- By: Gianni
- In: Liste des inscrits
- Affichages : 493
Dos | Nom | Prénom | Sexe | Année |
193 | ABSYTE | SÉBASTIEN | M | 1983 |
204 | ADAMIAK | LUDOVIC | M | 1986 |
139 | ADELER | JEAN LUC | M | 1963 |
280 | ADRIAENS | PIERRE | M | 1986 |
359 | ADUGARD | FABRICE | M | 1987 |
78 | AH-KOÏ | SANDRO | M | 1981 |
199 | AH-TONE | GUY | M | 1952 |
85 | ALIDOR | JOHNNY | M | 1971 |
46 | AMPLE-MOUNIAMA | JÉRÔME | M | 1980 |
180 | ANTAYA | JIMMY | M | 1971 |
166 | ANTRAYGUE | ELINA | F | 1996 |
318 | ARASTE | EDDIE | M | 1962 |
336 | ARAUX | GEORGES | M | 1953 |
352 | ARAUX | MICHEL | M | 1956 |
295 | ARIAPOUTRY | CAMILLE | M | 1968 |
194 | ARNAUD | VIRGINIE | F | 1974 |
141 | ASSASSA | DAISY | F | 1955 |
301 | ASSASSA | GEORGES | M | 1961 |
363 | ASSASSA | YANN JOEL | M | 1984 |
170 | ATTAMA | CHRISTIAN | M | 1969 |
242 | ATTIAVE | JOSEPH | M | 1981 |
96 | AUGER | LAURENT | M | 1978 |
232 | AURE | ALIX | M | 1962 |
129 | AVRIL | JEAN FRANÇOIS | M | 1965 |
364 | BACHEL | BRUNO | M | 1962 |
138 | BAILLIF | DAVID | M | 1989 |
74 | BAL | SANDRA | F | 1978 |
73 | BAL | DOMINIQUE | M | 1977 |
154 | BALAHACHI | ISSA | M | 1966 |
49 | BALTIMORE | RONY | M | 1981 |
250 | BARBOT | MARIE | F | 1990 |
335 | BEGUE | LUDOVIC | M | 1983 |
48 | BEGUE | DIDIER | M | 1969 |
153 | BEGUE | FRANCIS | M | 1962 |
219 | BEGUE | JANICK | M | 1971 |
289 | BEGUE | KARL | M | 1972 |
362 | BELLOC | JEROME | M | 1974 |
142 | BENALI | CHAMSIDDINE | M | 1961 |
168 | BERNARD | JOACHIM | M | 1967 |
257 | BIGOT | HENRI CLAUDE | M | 1979 |
124 | BILLOT | DANIEL | M | 1973 |
27 | BLANC | SÉVERINE | F | 1988 |
182 | BLANC | PASCAL | M | 1965 |
192 | BOTHEREL | ERWAN | M | 1974 |
309 | BOUCHER | MICKAEL | M | 1977 |
133 | BOUCHER | FREDERIC | M | 1976 |
92 | BOUDOC | JEAN-RENE | M | 1963 |
348 | BOULEVART | JÉRÔME | M | 1979 |
181 | BOUREL | JOSS | M | 1985 |
13 | BOUTEILLER | PATRICK | M | 1959 |
324 | BOYER | ANTONY | M | 1958 |
328 | BOYER | DIDIER | M | 1966 |
262 | BOYER | FREDDY | M | 1984 |
247 | BOYER | GUILLAUME | M | 1982 |
149 | BRANCARD | IGNACE JOSEPH | M | 1964 |
8 | BRUAS | ROMAIN | M | 1988 |
95 | BUCHLE | ALEXANDRE | M | 1990 |
248 | CADERBY | GEORGES MARIE | M | 1959 |
343 | CADIVEL | JEREMY | M | 1976 |
109 | CAINI | ANSELME | M | 1974 |
35 | CAPELLE | HERVE | M | 1967 |
206 | CAPOUNDA | JEAN RAPHAËL | M | 1987 |
59 | CARPIER | VINCENT | M | 1972 |
241 | CARRON | KEVIN JEAN YANN | M | 1991 |
285 | CARTELLA | SÉBASTIEN | M | 1983 |
275 | CAZENOVE | JEAN CHRISTOPHE | M | 1966 |
117 | CELLIÉ | ARTHUR | M | 1991 |
135 | CERVEAUX | OLIVIER | M | 1980 |
184 | CHAMAND | MICKAEL | M | 1978 |
159 | CHANE-WING | ULYSSE | M | 1968 |
200 | CHARPIN | VINCENT | M | 1978 |
0 | CHELLEMBRUN | Jocelyne | F | 1973 |
357 | CHERMOUD | JIHAD | F | 1991 |
252 | CLAIN | ALEXANDRE | M | 1991 |
317 | CLORATE | JEAN | M | 1970 |
56 | COLL | DIDIER | M | 1959 |
339 | COLLET | YONI | M | 1983 |
249 | COMBEMORELLE | CLÉMENT | M | 1991 |
120 | COQUELET | RUDY | M | 1980 |
38 | COTONNEC | QUENTIN | M | 1993 |
148 | COUSIN | SANDY | M | 1977 |
116 | CREIGNOU | ANTONIN | M | 1990 |
112 | CUDENNEC | BERTRAND | M | 1970 |
287 | DABBADIE | VINCENT | M | 1976 |
123 | DADOUMONT | MARC | M | 1978 |
91 | DALEAU | GEORGES | M | 1967 |
268 | DALERY | YOHANN | M | 1991 |
342 | DALLEAU | STEPHANE | M | 1973 |
361 | DALLEAU | PIERROT | M | 1966 |
334 | DAMBREVILLE | GUILLAUME | M | 1993 |
246 | DANGLADE | FLORENT | M | 1982 |
313 | DE DUCLA | HUBERT | M | 1974 |
222 | DE LAUNAY | ERIC | M | 1988 |
75 | DE MOULINS | HUGUES | M | 1990 |
338 | DEJEAN | FREDERIC NELSON | M | 1976 |
31 | DELPECH | JIMMIE | M | 1983 |
298 | DELVO LAMBERT | MARIE JOSETTE | F | 1977 |
80 | DENNEMONT | ISABELLE | F | 1974 |
110 | DENOU | ANTOINE | M | 1988 |
121 | DEPERNET | BAPTISTE | M | 1990 |
179 | DEPUILLE | FABRICE | M | 1971 |
150 | DESPRES | SIMON | M | 1988 |
369 | Desvaux de Marigny | Simon | M | 1980 |
344 | DEVEAUX | FREDERIC | M | 1968 |
202 | DI BERNARDO | SERVANE | F | 1974 |
25 | DIET | AUDE | F | 1981 |
297 | DIJOUX | DAMIEN | M | 1986 |
125 | DIJOUX | JEAN DÉSIRÉ | M | 1969 |
207 | DIJOUX | JEAN MAX | M | 1947 |
88 | DIJOUX | JEAN-RENÉ | M | 1987 |
331 | DOBARIA | YANNICK | M | 1985 |
10 | DOLPHIN | ADRIEN | M | 1955 |
169 | DOUTTÉ | ANTOINE | M | 1977 |
277 | DUCHEMANN | GINOT | M | 1964 |
351 | DUFOUR | PAULINE | F | 1994 |
198 | DUMONT | VALENTIN | M | 1992 |
209 | EDMOND | VILPONT | M | 1965 |
22 | ENILORAC | JEAN MICHEL | M | 1949 |
302 | ERUDEL | RAPHAEL | M | 1979 |
77 | ETHEVE | DOMINIQUE | F | 1974 |
172 | ETHEVE | JOËL | M | 1971 |
36 | FANTIN | BENOIT | M | 1985 |
355 | FAYS | PATRICK | M | 1965 |
183 | FEVRIER | SEVERINE | F | 1974 |
29 | FONTAINE | RITA | F | 1950 |
99 | FONTAINE | FRÉDÉRIC | M | 1981 |
240 | FONTAINE | STEPHEN | M | 1992 |
140 | FONTENEAU | AURORE | F | 1982 |
0 | FOUDRIN | Jean Roland | M | 1980 |
341 | FOUREZ | JEAN MICHEL | M | 1966 |
161 | FREULON | FREDERIC | M | 1980 |
51 | GALLARD | VINCENT | M | 1978 |
188 | GALMARD | JEAN DOMINIQUE | M | 1963 |
227 | GARCIA | ERIC | M | 1968 |
66 | GARRETA | LAURENT | M | 1977 |
40 | GATE | MICKAEL | M | 1985 |
269 | GATINEAU | MAXIME | M | 1994 |
146 | GAZE | DAVID | M | 1986 |
113 | GEFFLOT | AXEL | M | 1987 |
315 | GENTILHOMME | REMY | M | 1962 |
186 | GIGAN | ULYSSE | M | 1969 |
278 | GODARD | SÉBASTIEN | M | 1978 |
43 | GODARD | BENOIT | M | 1984 |
23 | GOFFART | CARINE | F | 1980 |
244 | GOSSART | MATTHIEU | M | 1987 |
213 | GRENIER | ANNIE CLAUDE | F | 1973 |
325 | GRONDIN | FRANCOIS MAXIMIN | M | 1962 |
326 | GRONDIN | JEAN DENIS | M | 1977 |
329 | GRONDIN | JH NICOLAS | M | 1965 |
155 | GRONDIN | GERALD | M | 1974 |
201 | GRONDIN | GUILLAUME | M | 1988 |
33 | GRONDIN | JEAN DALLY | M | 1979 |
212 | GRONDIN | JEANMAX | M | 1974 |
119 | GRONDIN | JIMMY | M | 1970 |
312 | GROSSET | DAVID | M | 1978 |
37 | GUILLOU | JONATHAN | M | 1984 |
274 | HAMAMA | SAID | M | 1986 |
255 | HARDY | LAETITIA | F | 1990 |
196 | HARTMANN | MARGRITH | F | 1960 |
173 | HAUTEVILLE | THOMAS | M | 1987 |
164 | HENRY | JEAN - MAURICE | M | 1964 |
132 | HERBILLON | ROMAIN | M | 1974 |
87 | HERVAGAULT | KEVIN | M | 1981 |
293 | HOARAU | BRUNO JEAN-BAPTISTE | M | 1975 |
60 | HOARAU | JEAN-PASCAL | M | 1973 |
210 | HOARAU | JUSTIN | M | 1981 |
118 | HOARAU | PIERRE | M | 1990 |
365 | HOAREAU | MYRIELLE | F | 1966 |
322 | HOAREAU | DANIEL | M | 1975 |
284 | HOAREAU | NADIA CATHY | F | 1980 |
32 | HOAREAU | ESTHER | M | 1972 |
306 | HOAREAU | JEAN FRANCOIS | M | 1972 |
97 | HOAREAU | KEVIN | M | 1979 |
226 | HONORINE | VINCENT | M | 1957 |
189 | HUERTAS ENRIQUEZ DE LUNA | RAQUEL | F | 1991 |
243 | IGNACE | FRANCOIS | M | 1974 |
340 | INFANTE | SEBASTIEN | M | 1997 |
197 | IRRILO | FRED CLÉMENT | M | 1956 |
54 | ISA | HASSEN | M | 1981 |
86 | JAMET | JONATHAN | M | 1989 |
281 | JARDINIER | YANNICK | M | 1979 |
276 | JICQUIEAU | CYRILLE | M | 1975 |
114 | JONZO | HENRY | M | 1965 |
101 | JOURDHIER | PASCAL | M | 1962 |
3 | K/BIDI | JOSÉLITO | M | 1972 |
42 | KICHENIN | PHILIPPE | M | 1975 |
299 | KOCIANSKI | NICOLAS | M | 1979 |
28 | KREDER | CHANTAL | F | 1959 |
34 | LACREUSE | AMANDINE | F | 1990 |
130 | LAFOSSE | THIERRY | M | 1968 |
259 | LAHIRE | JEAN-MAX | M | 1964 |
286 | LARDEUX | BENOIT | M | 1983 |
319 | LATARTE | ERIC | M | 1972 |
256 | LAUDE | CAMILLE FIDÉLIO | M | 1967 |
214 | LAW KOUNE | SYLVAIN | M | 1986 |
136 | LE BON | DENIS | M | 1959 |
358 | LE FUR | KEVIN | M | 1982 |
131 | LEBEAU | STEPHANE | M | 1980 |
137 | LEBON | THIERRY | M | 1976 |
128 | LEBOURG | NATHALIE | F | 1970 |
24 | LEBRETON | FRED | M | 1979 |
50 | LEBRETON | LAURENT | M | 1982 |
177 | LECHAT | GREGORY | M | 1990 |
67 | LECUYER | KEVIN | M | 1986 |
245 | LEEUWS | AURELIEN | M | 1981 |
115 | LEGRAND | VINCENT | M | 1972 |
263 | LEMARCHAND | BRUNO | M | 1982 |
233 | LEON | JEAN MARCELLIN | M | 1975 |
63 | LEPINAY | FRED | M | 1969 |
264 | LERIVAIN | ÉRIC | M | 1981 |
103 | LESAFFRE | NABIL | M | 1991 |
127 | LESAGE | SÉBASTIEN | M | 1970 |
47 | LESBATS | RÉMI | M | 1982 |
234 | LESPINAS | STÉPHANE | M | 1970 |
267 | LI CHIANG YAO | YANN | M | 1975 |
195 | LOPEZ | MICKAËL | M | 1979 |
191 | LORION | PASCAL | M | 1983 |
307 | LOUMAGNE | JEAN-PASCAL | M | 1975 |
143 | LUBREZ | FLORE | F | 1979 |
332 | LUCIAN | JEAN FRANCOIS | M | 1998 |
296 | LUSINIER | BERTRAND | M | 1979 |
237 | MAHADZERE | JEAN THIERRY | M | 1973 |
346 | MAILLOT | YANNIS | M | 1971 |
18 | MAILLOT | BERTTRAND | M | 1976 |
223 | MAILLOT | DIDIER | M | 1966 |
160 | MAILLOT | LAURENT | M | 1978 |
216 | MAILLOT | LAURENT | M | 1986 |
17 | MAIRESSE | JEAN-BAPTISTE | M | 1973 |
162 | MAISON | SÉBASTIEN | M | 1976 |
327 | MALBROUCK | FABRICE | M | 1992 |
65 | MALHOMME | FRANÇOIS | M | 1992 |
220 | MALINGA | RICHELINE | F | 1978 |
316 | MALL | IDRISS | M | 1963 |
314 | MANZANAS | JULIEN | M | 1979 |
58 | MARCHAL | CHRISTOPHE | M | 1983 |
360 | MARIANNE | FREDERIQUE | F | 1978 |
311 | MARY- CATAN | STEVEN | M | 1978 |
106 | MASSON | JEROME | M | 1980 |
367 | MAZEAU | GILLES | M | 1971 |
305 | MAZZOCCHIN | PAOLO | M | 1989 |
282 | MAZZOLA | CLARISSE | F | 1981 |
224 | MÉHAT | CYRIL | M | 1988 |
333 | MELOBOSIS | GILBERT | M | 1966 |
308 | MILELLA | MATHIEU | M | 1981 |
134 | MINARDI | JULIE | F | 1982 |
157 | MIRANVILLE | LUÇAY | M | 1964 |
175 | MOIDINA | BILLY | M | 1984 |
304 | MONGET | YOLAINE | F | 1990 |
72 | MONIER | MICHAËL | M | 1980 |
98 | MONTPRE | MICHEL | M | 1969 |
158 | MONTUSCLAT | NATHALIE | F | 1968 |
353 | MOREL | JACKY | M | 1989 |
203 | MORIN | JOHANNE LAURENT | M | 1977 |
350 | MOUNIATA | JEAN-PATRICE | M | 1986 |
225 | MOUROUVAYA | CLAUDE | M | 1947 |
368 | MOUSSA | MOUSTAFA | M | 1986 |
111 | MOUTAMA | LAURENT EMMANUEL | M | 1982 |
52 | MULOT | JOSEPH JOHNY | M | 1972 |
258 | MUSSARD | DIDIER | M | 1978 |
151 | NAZE | JEAN PATRICE | M | 1982 |
270 | NOCALOU | VINCENT | M | 1986 |
76 | NOEL | JEAN | M | 1964 |
229 | NOEL | RODOLPHE | M | 1986 |
84 | NOUIOUA | AMINE | M | 1985 |
107 | OMARJEE | CHAFIQ | M | 1980 |
253 | OMARJEE | CHRISTOPHE | M | 1983 |
21 | OMARJEE | VINCENT | M | 1983 |
12 | ORMAZABAL ARISTEGUI | ESTHER | F | 1986 |
320 | OULEDI | JEAN FABRICE | M | 1974 |
294 | OUTIN | FRANÇOIS | M | 1975 |
272 | OZDEMIR | MURAT | M | 1972 |
356 | PAMPHILE | EXPEDIT | M | 1972 |
366 | PAMPHILE | EXPEDIT | M | 1972 |
104 | PANCHBHAYA | SALIMA | F | 1984 |
94 | PANGRANI | GILLES | M | 1973 |
83 | PAPAYA | CHARLES | M | 1969 |
231 | PARMENTIER | SEBASTIEN | M | 1981 |
93 | PAROUX | JEAN-CHRISTOPHE | M | 1963 |
279 | PATCHE | CÉDRIC | M | 1985 |
5 | PAUSE | MARIE ANNICK | F | 1960 |
1 | PAUSÉ | NICOLAS | M | 1979 |
330 | PAVIEL | J DENIS | M | 1971 |
217 | PAYET | RAYNAUD | M | 1982 |
62 | PAYET | ANTOINE | M | 1989 |
9 | PAYET | JACQUES | M | 1955 |
105 | PAYET | JEAN JACQUES | M | 1967 |
251 | PAYET | JIMMY | M | 1989 |
61 | PAYET | SEBASTIEN | M | 1985 |
11 | PEIGNIER | VINCENT | M | 1979 |
261 | PEREZ | DAVID | M | 1977 |
14 | PÉRIÉ | AYMAR | M | 1985 |
30 | PERRIN | GILBERT | M | 1984 |
7 | PIANEZZE | JEAN PIERRE | M | 1960 |
53 | PIANEZZE | JORIS | M | 1986 |
254 | PICARD | JEAN FRANCOIS | M | 1970 |
273 | PIRELLO | JEAN-CLAUDE | M | 1976 |
218 | PITOU | JEREMY | M | 1981 |
122 | PLANTET | MATTHIEU | M | 1979 |
176 | POTER | THIERRY | M | 1972 |
126 | POTHIN | GILLES | M | 1989 |
174 | PREMONT | NICOLAS | M | 1980 |
44 | PREVAUD | BENJAMIN | M | 1988 |
265 | PRIANON | DANIEL | M | 1964 |
283 | PUTET | KARL | M | 1973 |
292 | RAHIM KHAN | IRSHAD | M | 1988 |
165 | RAULT | NICOLAS | M | 1987 |
236 | RAVATE | IRFANE | M | 1984 |
185 | RAYNAUD | CHRISTOPHE | M | 1975 |
64 | REAL | LAURENT | M | 1969 |
26 | RENARD | JULIEN | M | 1984 |
55 | RENAUDINEAU | FRANCK | M | 1976 |
235 | RIBOTTE | GHISLAINE | F | 1970 |
152 | RICOCE | ESTELLE | F | 1977 |
145 | RICOCÉ | SÉBASTIEN | M | 1976 |
147 | RIVIERE | JEAN DAMIEN | M | 1985 |
291 | ROBERT | BENOIT | M | 1962 |
354 | ROCROU | JIMMY | M | 1975 |
6 | RODIER | THIERRY | M | 1974 |
71 | ROSPABE | SYLVAIN | M | 1983 |
303 | ROUGEOT | AMÉLIE | F | 1983 |
321 | ROUSSEAU | HERMANN | M | 1977 |
15 | ROUSSIN | CELINE | F | 1969 |
300 | SADEYEN | BRUNO | M | 1967 |
57 | SAINT-FIDELE | MICHEL | M | 1967 |
190 | SALAS CARRILLO | VICTOR | M | 1991 |
208 | SAURET | JULIEN-LORENZO | M | 1985 |
345 | SAUTRON | GEORGES-NOEL | M | 1964 |
167 | SAUTRON | CEDRIC | M | 1984 |
39 | SAUTRON | DAVID | M | 1978 |
221 | SAUTRON | JUDICAEL | M | 1982 |
260 | SAUTRON | SYLVAIN | M | 1978 |
171 | SCHAEFFER | MURIEL | F | 1966 |
349 | SCHOENDORF | ERIC | M | 1983 |
70 | SERMANDE | AIDEE | F | 1966 |
310 | SEVA | CÉDRIC | M | 1988 |
230 | SIMME | WILLY | M | 1979 |
16 | SINACOUTY | SYLVIANE | F | 1964 |
239 | SINGA | STÈPHANE | M | 1973 |
81 | SISSOKO | MOHAMET | M | 1983 |
205 | SORRES | FRÉDÉRIC | M | 1984 |
69 | SOYEZ | EMMANUELLE | F | 1979 |
20 | STECKLER | JEAN-CHARLES | M | 1969 |
45 | STEPHAN | GUILLAUME | M | 1986 |
156 | SUZANNE | ROSAIRE | M | 1965 |
102 | TALHOUET | VICTOR | M | 1987 |
271 | TELMAR | DIDIER | M | 1986 |
215 | TESTAN | EDDY | M | 1976 |
89 | TESTAN | FREDY | M | 1972 |
90 | THEPAUT | FRANCK | M | 1973 |
2 | THEVENIN | JOSEPH EMMANUEL | M | 1965 |
290 | THOMASSIN | MAEL | M | 1990 |
323 | THOUENON | VINCENT | M | 1980 |
211 | TIERPIED | ERIC | M | 1977 |
337 | TILMONT | LIONEL | M | 1981 |
163 | TINSA | CYRIL | M | 1990 |
41 | TOUFFET | KILLIAN | M | 1991 |
266 | TRAVERSAZ | MATHIEU | M | 1991 |
187 | TREIL | FRANÇOIS-XAVIER | M | 1965 |
68 | TURPIN | LUCETTE | F | 1971 |
288 | TURPIN | JANNICK YOLAND | M | 1977 |
0 | VAITY | Bruno | M | 1969 |
238 | VALERY | JEAN-FRANÇOIS | M | 1978 |
108 | VALY | ERWAN | M | 1973 |
144 | VANRENTERGEEM | GEOFFREY | M | 1989 |
347 | VETTIER | JULIEN | M | 1988 |
100 | VIDOT | ALBIN JOSEPH | M | 1957 |
228 | VILPONT | MICKAEL | M | 1991 |
178 | VOISIN | RÉGIS | M | 1982 |
82 | VYPLASIL | NICOLAS | M | 1978 |
79 | WOJCIESZEK | ROMAIN | M | 1988 |
4 | ZIBEL | GEORGES | M | 1948 |
19 | ZILA | BENJAMIN | M | 1977 |
- By: Gianni
- In: Liste des inscrits
- Affichages : 480
Dos | Nom | Prénom | Sexe | Année |
454 | ADRAS | SAMUEL | M | 1980 |
457 | AFA | PHILIPPE | M | 1972 |
581 | AGENOR | FLORENT | M | 1997 |
629 | ALAMELOU | PATRICK | M | 1960 |
514 | ALBARET | SONITA | F | 1985 |
569 | ALLOU | NICOLAS | M | 1977 |
619 | ANANDY | DIDIER | M | 1975 |
630 | ANDROGE | NATHALIE | F | 1973 |
460 | ANELARD | MARIE BETTY | F | 1974 |
427 | ANGENARD | FABRICE | M | 1979 |
556 | AREKIOM | ELSA | F | 1972 |
616 | ARNE | JASMIN | M | 1970 |
476 | ATIDE | MAX DENIS | M | 1972 |
567 | AUDIFAX | MICKAEL | M | 1990 |
456 | AUGENDRE | NICOLAS | M | 1986 |
608 | AURE | JEANNICK | M | 1986 |
455 | AUTALE | VINCENT | M | 1980 |
518 | BARBERO | SÉBASTIEN | M | 1983 |
409 | BAROUSSE | ALEXIS | M | 1969 |
562 | BASQUAISE | SOPHIE | F | 1973 |
509 | BAUCHOT | DAVID | M | 1973 |
447 | BEASLAY | FLORYAN | M | 1993 |
420 | BEGUE | HORTENSE | F | 1979 |
428 | BELKESSA | CHRISTOPHE | M | 1966 |
624 | BÉNARD | JEAN FABRICE TEDDY | M | 1982 |
462 | BERTIL | ERICKSON | M | 1980 |
573 | BERTIL | GIOVANNI | M | 1987 |
574 | BERTILLE | RUDY | M | 1994 |
494 | BILLON | GREGORY | M | 1978 |
492 | BISHKA | YANN | M | 1976 |
576 | BLEUNVEN | PAULINE | F | 1989 |
395 | BLUKER | JEAN FRANÇOIS TITUS | M | 1977 |
533 | BONNAFOUS | LAURENT | M | 1967 |
625 | BOURRE | EMILIE | F | 1985 |
437 | BOYER | CHRISTOPHER | M | 1984 |
429 | BOYER | YOHAN | M | 1982 |
0 | BOYER | Gino, Alexandre | M | 1970 |
400 | BRIER | CYRIL | M | 1973 |
391 | BRUAS | ERIC | M | 1962 |
461 | CAMBRAY | DAVID | M | 1971 |
553 | CANALE | MAXIME | M | 1986 |
596 | CASSAM IBRAHIM | ABDOULLAH | M | 1985 |
565 | CASU | VALERIE | F | 1981 |
431 | CATHELIN | FRANCK | M | 1963 |
464 | CAVALLERO | SEBASTIEN | M | 1974 |
578 | CEBIN | JEAN SEBASTIEN | M | 1983 |
641 | CHANE THIME | JEAN FRANCOIS | M | 1966 |
469 | CHANE-KUNE | LAURENT | M | 1980 |
501 | CHAPELIN | FRANCELINE | F | 1986 |
500 | CLAPIER | JEAN-BATISTE | M | 1974 |
528 | COINUS | ROBIN | M | 1988 |
622 | CORMERAIS | JÉRÉMIE | M | 1967 |
605 | COSTECALDE | SEBASTIEN | M | 1976 |
448 | COULOMBEL | CAMILLE | F | 1984 |
472 | CZORNY | VASSILI | M | 1979 |
620 | DAIGRE | ALEXANDRE | M | 1988 |
568 | DALERY | LAURENT | M | 1985 |
537 | DALLEAU | JEAN PATRICK | M | 1974 |
572 | DAMOUR | STÉPHANIE | F | 1980 |
523 | DAMOUR | ERICK | M | 1969 |
524 | DAVID | VINCENT | M | 1976 |
436 | DE LANUX | BRIGITTE | F | 1964 |
571 | DEFOSSE | CHRISTOPHE | M | 1968 |
519 | DELNARD | DOMINIQUE | M | 1964 |
511 | DEPIGNY | YVES | M | 1974 |
441 | DESHENRY | CYRIL | M | 1987 |
387 | DESLANDRES | ROMAIN | M | 1982 |
540 | DESPREAUX | CLAIRE | F | 1971 |
470 | DEVAL | JESSIE | F | 1990 |
480 | DIJOUX | FABIEN | M | 1986 |
548 | DIJOUX | RODOLPHE | M | 1983 |
530 | DIJOUX | SÉBASTIEN | M | 1988 |
586 | DROUT | ALAIN | M | 1972 |
570 | DUBOIS | MATTHIEU | M | 1979 |
481 | DUMAS | AMANDINE | F | 1987 |
575 | DURANDEAU | MARTINE | F | 1981 |
408 | DYNAKA | JÉRÉMY | M | 1983 |
512 | EHRESMANN | OLIVIER | M | 1968 |
634 | ERIMA | DIMITRI | M | 1988 |
471 | ERINACINT | CLEMENT | M | 1968 |
415 | ETIENNE | CHRISTOPHE | M | 1970 |
563 | FELD | SYLVAIN | M | 1968 |
543 | FERRY | VINCENT | M | 1967 |
402 | FIGUEROA | JULIEN | M | 1987 |
598 | FONTAINE | ELIE | M | 1960 |
544 | FONTAINE | JEAN-MARCEL | M | 1955 |
639 | FONTAINE | PASCAL | M | 1977 |
529 | FONTAINE | PATRICE | M | 1978 |
465 | FONTAINE | PATRICK | M | 1955 |
594 | FONTAINE | SULLY | M | 1963 |
393 | FRANCOISE | MATTHIEU | M | 1986 |
510 | FRISER | LAURENT | M | 1978 |
559 | GARSANY | CHRISTOPHE | M | 1991 |
560 | GASTRIN | PIERRE ROBERT | M | 1971 |
493 | GAUTHIER | PHILIPPE | M | 1966 |
527 | GONTHIER | LOIC | M | 1991 |
475 | GRIMOIRE | JEAN-MICHEL | M | 1965 |
531 | GRONDIN | ELODIE | F | 1987 |
593 | GRUCHET | KELLY | F | 1978 |
640 | GUERIN | FABRICE | M | 1964 |
388 | GUERIN | LUCIEN | M | 1991 |
479 | GUICHARD | FABRICE | M | 1990 |
626 | GUITON | JEAN CLAUDE | M | 1967 |
637 | HASSENJEE | YOUSHAA | M | 1988 |
474 | HELION | GUILLAUME | M | 1988 |
582 | HOARAU | THIERRY | M | 1969 |
444 | HOARAU | OLGA | F | 1986 |
545 | HOARAU | JIMMY | M | 1973 |
587 | HOARAU | THIERRY | M | 1973 |
451 | HOAREAU | CAROLINE | F | 1976 |
542 | HOAREAU | ALEXIS | M | 1982 |
566 | HOAREAU | PIERRE | M | 1989 |
396 | HOUNG CHUI KIENG | EDDY | M | 1980 |
425 | HUBERT | DESIRE | M | 1979 |
517 | ICHANE | JEAN LUC | M | 1955 |
433 | IDMOND | ALEXANDRE | M | 1979 |
612 | ISSABHAY | MOHAMMAD-YAICH | M | 1996 |
435 | JEHANNO | FRANÇOIS | M | 1982 |
417 | JOINEAU | ALAIN | M | 1965 |
564 | KEMPF | GUILLAUME | M | 1980 |
490 | KERMOUNE | FREDERIC | M | 1970 |
430 | LA FATA | ANAËL | M | 1990 |
607 | LAGOURGUE | CYNTHIA | F | 1980 |
412 | LALLEMAND | ERIC | M | 1985 |
603 | LAMBES | OLIVIER | M | 1974 |
468 | LARAVINE | CEDRIX | M | 1976 |
463 | LAURET | JEAN-EDDY | M | 1979 |
577 | LAURET | CHARLES | M | 1980 |
473 | LAURET | MARIO | M | 1962 |
442 | LAURET | JIMMY | M | 1980 |
584 | LAUTRÉDOU | INGRID | F | 1980 |
505 | LEBEAU | MARINE | F | 1990 |
503 | LEBON | CEDRIC | M | 1979 |
614 | LEBON | EDDY | M | 1982 |
483 | LEBON | YOHAN | M | 1991 |
504 | LEBRETON | CORINNE | F | 1970 |
404 | LEMOULLEC | THOMAS | M | 1987 |
426 | LENDORMY | FRANÇOIS | M | 1990 |
467 | LEOCADIE | GILLES | M | 1976 |
499 | LEOCADIE | LUCIEN | M | 1962 |
0 | LEPERLIER | Pascal | M | 1962 |
443 | LETOURNEUR | DIMITRI | M | 1976 |
557 | LEVENEUR | JACKY | M | 1973 |
397 | LÉVY | JULIEN | M | 1989 |
398 | LOFFICIAL | OLIVIER | M | 1974 |
405 | LONGIN IDERS | FREDDO | M | 1984 |
555 | LUDEL | SEBASTIEN | M | 1977 |
538 | M'RORANDZI | GILLES | M | 1960 |
422 | MACE | JEANSSEN JOSEPH | M | 1980 |
636 | MAGRIN | MATHIEU | M | 1975 |
600 | MAILLOT | ARTMAN | M | 1983 |
507 | MAILLOT | OLIVIER | M | 1964 |
498 | MAILLOT | SEBASTIEN | M | 1989 |
0 | MAILLOT | Jonathan | M | 1988 |
595 | MALBROUCK | KADIDJA | F | 1981 |
482 | MALET | PIERRE | M | 1976 |
411 | MARCHAND | FRÉDÉRIC | M | 1977 |
508 | MARDAMA-NAYAGOM | TEDDY | M | 1978 |
401 | MARIANNE | LAURENCE | F | 1981 |
438 | MARTEAU | ADRIEN | M | 1979 |
525 | MAURY | CEDRIC | M | 1976 |
390 | MEDOUS | NADINE | F | 1973 |
541 | MEVELEC | ERIC | M | 1970 |
439 | MICHOT | GUILLAUME | M | 1982 |
551 | MINATCHY | JEAN STEPHANE | M | 1973 |
0 | MINATCHY | Jean François | M | 1980 |
588 | MINIAMA | MARIE LAURE | F | 1979 |
589 | MINIAMA | JEAN SEBASTIEN | M | 1974 |
486 | MOELLON | DIDIER | M | 1992 |
613 | MOGALIA | CHAFIQ | M | 1994 |
0 | MOIMBA | Jean Max | M | 1975 |
592 | MONDON | EMMANUEL | M | 1980 |
410 | MONNET | HUGUES-ANTOINE | M | 1973 |
526 | MORISCOT | NICOLAS | M | 1980 |
547 | MOTAIS DE NARBONNE | BÉRÉNICE | F | 1993 |
599 | MOUNIAMA | ERIC | M | 1972 |
590 | MOUSSA | MOHAMMAD | M | 1984 |
485 | MUSSARD | NATHALIE | F | 1974 |
601 | NAGUIN | JUDEX | M | 1959 |
602 | NATIVEL | ROMUALD | M | 1981 |
